Sports Betting Revenue in New Jersey
Legal sports betting in the United States has allowed bettors to exercise their skills and bet on their favorite sports. With the inclusion of online sports betting, things have become even more efficient and seamless for the players. A majority of US states have already permitted legal online gambling in their jurisdiction, and the NJ sports betting industry is one of those flourishing wagering industries. NJ players are keen to bet on sports online in New Jersey and ear rewards.
There are plenty of things that you need to consider before choosing any recommended sportsbook for NJ online betting. Ascertaining their sports betting revenue is one among them. Since sports wagering became a part of legal online gambling in 2018, many NJ sports betting service providers introduced their dedicated sports betting apps to enhance the wagering experience. They have been making all the required efforts to improve players’ experience with 2022 NJ sports betting that is eventually adding up to their review. So, the more revenue a sportsbook has, the better their services. In this article, we will talk about online sports betting revenue of the top-rated sportsbook in the state of New Jersey that will help you make a better decision.
Best Odds For You Are Here
NJ Sports Betting Revenue Online: An In-Depth View
It is essential to understand the revenue status of different sites in order to ascertain their credibility in the industry.
December 2018
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | -$22,436 | $189,677 | -$2,917 | $16,123 |
Ocean Resort | $1,044,026 | $633,857 | $135,083 | $53,880 |
Harrah’s | NA | $215,971 | NA | $7,796 |
Golden Nugget | NA | $82,532 | NA | $7,016 |
Resorts AC | $6,690,969 | $195,766 | $869,826 | $16,641 |
Tropicana | NA | $217,408 | NA | $18,314 |
Hard Rock AC | NA | NA | NA | NA |
Caesars | $108,892 | NA | $14,156 | NA |
January 2019
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $41,897 | $635,564 | $5,447 | $54,023 |
Ocean Resort | $1,285,576 | -$14,287 | $164,864 | -$1,183 |
Harrah’s | NA | $20,615 | NA | $1,752 |
Golden Nugget | NA | $27,287 | NA | $2,319 |
Resorts AC | $6,893,983 | $242,636 | $896,545 | $20,624 |
Tropicana | $196 | $98,626 | $25 | $8,332 |
Hard Rock AC | $25,235 | NA | $3,281 | NA |
Caesars | $260,290 | NA | $33,838 | NA |
February 2019
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $40,265 | $715,727 | $5,235 | $60,837 |
Ocean Resort | $1,026,073 | $280,656 | $116,911 | $25,073 |
Harrah’s | $95,617 | NA | $8,127 | NA |
Golden Nugget | $34,018 | $159,289 | $4,422 | $13,539 |
Resorts AC | $3,716,608 | $142,846 | $483,159 | $12,142 |
Tropicana | $10,477 | $69,030 | $1,362 | $5,912 |
Hard Rock AC | $18,962 | $103,614 | $2,465 | $8,807 |
Caesars | $223,339 | NA | $28,691 | NA |
March 2019
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $100,886 | $752,407 | $7,880 | $3,118 |
Ocean Resort | $1,416,004 | $541,776 | $222,175 | $20,929 |
Harrah’s | NA | $127,644 | NA | $2,723 |
Golden Nugget | $98,120 | $93,755 | $17,178 | $5,570 |
Resorts AC | $7,278,126 | $85,105 | $946,156 | $7,234 |
Tropicana | $21,310 | $251,169 | $2,771 | $21,347 |
Hard Rock AC | $16,954 | $65,300 | $2,204 | $5,551 |
Caesars | $336,866 | NA | $43,792 | NA |
April 2019
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $24,697 | $49,457 | $3,210 | $4,204 |
Ocean Resort | $874,737 | $37,007 | $113,459 | $3,179 |
Harrah’s | NA | $73,542 | NA | $6,251 |
Golden Nugget | $39,392 | $176 | $10,691 | $5,585 |
Resorts AC | $4,766,701 | $245,717 | $619,040 | $20,886 |
Tropicana | $20,279 | $97,247 | $2,636 | $8,230 |
Hard Rock AC | $81,613 | $49,137 | $10,609 | $4,176 |
Caesars | $270,782 | NA | $35,201 | NA |
May 2019
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $ 119,054 | $ 50,768 | $ 15,477 | $ 4,315 |
Ocean Resort | $ 625,785 | $21,891 | $ 88,877 | $5,500 |
Harrah’s | NA | $ 67,115 | NA | $ 5,704 |
Golden Nugget | $16,957 | $ 46,688 | $ 3,380 | $1,616 |
Resorts AC | $ 4,103,394 | $12,138 | $ 533,441 | $1,032 |
Tropicana | $ 8,583 | $ 97,471 | $1,735 | $ 10,903 |
Hard Rock AC | $39,064 | $ 135,167 | $5,078 | $ 11,490 |
Caesars | $ 235,674 | NA | $ 30,638 | NA |
June 2019
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $32,882 | $ 97,131 | $4,275 | $ 8,256 |
Ocean Resort | $793,682 | $ 178,805 | $102,220 | $ 15,159 |
Harrah’s | NA | $ 12,585 | NA | $ 1,070 |
Golden Nugget | $37,515 | $ 115,428 | $4,877 | $ 9,811 |
Resorts AC | $2,687,946 | $ 34,220 | $349,433 | $ 2,909 |
Tropicana | $10,329 | $ 78,846 | $1,343 | $ 6,653 |
Hard Rock AC | $28,698 | $ 24,443 | $3,731 | $ 2,154 |
Caesars | $26,752 | NA | $3,478 | NA |
July 2019
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $163,086 | $ 696,392 | $21,201 | $ 59,193 |
Ocean Resort | $645,956 | $59,040 | $82,839 | $5,069 |
Harrah’s | NA | $ 113,530 | NA | $ 9,650 |
Golden Nugget | $127,349 | $ 96,373 | $16,555 | $ 8,192 |
Resorts AC | $3,721,550 | $ 544,990 | $483,802 | $ 46,324 |
Tropicana | $14,968 | $ 111,281 | $1,824 | $ 9,434 |
Hard Rock AC | $24,669 | $ 129,322 | $3,207 | $ 10,992 |
Caesars | $236,254 | NA | $30,713 | NA |
August 2019
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $261,312 | $ 669,669 | $33,971 | $ 56,922 |
Ocean Resort | $915,129 | $ 353,832 | $118,639 | $ 30,065 |
Harrah’s | NA | $ 155,715 | NA | $ 13,236 |
Golden Nugget | $181,427 | $ 263,030 | $23,586 | $ 22,358 |
Resorts AC | $6,697,318 | $ 527,158 | $870,651 | $ 44,808 |
Tropicana | $39,638 | $ 284,335 | $5,153 | $ 24,124 |
Hard Rock AC | $106,487 | $ 182,995 | $13,843 | $ 15,555 |
Caesars | $340,832 | NA | $44,308 | NA |
September 2019
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $ 721,801 | $ 756,416 | $ 93,834 | $ 64,295 |
Ocean Resort | $ 1,301,140 | $ 1,804,785 | $ 169,148 | $ 152,549 |
Harrah’s | NA | $ 118,102 | NA | $ 10,039 |
Golden Nugget | $ 336,740 | $ 150,698 | $ 43,776 | $ 12,809 |
Resorts AC | $ 10,721,309 | $ 340,117 | $ 1,393,840 | $ 28,910 |
Tropicana | $ 29,783 | $ 170,792 | $ 3,872 | $ 14,505 |
Hard Rock AC | $ 178,255 | $ 231,150 | $ 23,173 | $ 19,648 |
Caesars | $ 486,668 | NA | $ 63,267 | NA |
October 2019
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $ 1,387,821 | $458,351 | $ 180,417 | $38,960 |
Ocean Resort | $ 1,635,104 | $697,659 | $ 212,564 | $59,250 |
Harrah’s | NA | $92,449 | NA | $7,858 |
Golden Nugget | $ 359,216 | $176,890 | $ 46,698 | $15,036 |
Resorts AC | $ 10,558,087 | $265,320 | $ 1,372,551 | -$2,571 |
Tropicana | $ 40,014 | $350,230 | $ 5,202 | $29,754 |
Hard Rock AC | $ 1,841,732 | $123,616 | $ 239,425 | $10,507 |
Caesars | $ 536,600 | NA | $ 69,758 | NA |
November 2019
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $1,343,185 | $734,240 | $174,614 | $62,410 |
Ocean Resort | $2,054,925 | $492,357 | $267,140 | $41,796 |
Harrah’s | NA | $22,565 | NA | $1,918 |
Golden Nugget | $163,863 | $91,692 | $21,302 | $7,794 |
Resorts AC | $9,129,854 | $51,278 | $1,186,881 | $4,359 |
Tropicana | $71,706 | $108,392 | $9,322 | $9,186 |
Hard Rock AC | $ 178,255 | $19,837 | $1,686 | $ 23,173 |
Caesars | $455,553 | NA | $59,222 | NA |
Decembber 2019
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $995,096 | $1,277,103 | $129,362 | $108,554 |
Ocean Resort | $1,230,059 | -$67,260 | $159,908 | -$5,783 |
Harrah’s | NA | -$107,646 | NA | -$9,150 |
Golden Nugget | $102,524 | $66,306 | $13,328 | $5,636 |
Resorts AC | $9,331,085 | -$406,493 | $1,213,041 | -$34,552 |
Tropicana | $32,958 | $71,715 | $4,285 | $6,074 |
Hard Rock AC | -$294,442 | -$51,182 | -$38,277 | -$4,350 |
Caesars | $64,759 | NA | $8,419 | NA |
January 2020
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $2,460,264 | $723,927 | $319,834 | $61,534 |
Ocean Resort | $1,963,678 | $377,369 | $255,278 | $31,990 |
Harrah’s | NA | $107,424 | NA | $9,131 |
Golden Nugget | $431,643 | $116,266 | $56,114 | $9,883 |
Resorts AC | $15,895,379 | $163,436 | $2,066,399 | $13,892 |
Tropicana | $74,379 | $100,288 | $9,669 | $8,396 |
Hard Rock AC | $340,933 | -$4,467 | $44,321 | -$380 |
Caesars | $491,164 | NA | $63,851 | NA |
February 2020
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $1,032,920 | -$318,896 | $134,280 | -$27,106 |
Ocean Resort | $168,015 | -$65,868 | $21,842 | -$5,599 |
Harrah’s | NA | $41,649 | NA | $3,540 |
Golden Nugget | -$308,997 | -$135,314 | -$40,360 | -$11,502 |
Resorts AC | $4,008,234 | $47,143 | $521,070 | $4,007 |
Tropicana | $30,558 | $91,899 | $3,973 | $7,784 |
Hard Rock AC | $96,397 | $19,294 | $12,532 | $1,640 |
Caesars | $34,183 | NA | $4,444 | NA |
March 2020
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $609,235 | -$122,207 | $79,201 | -$10,388 |
Ocean Resort | $635,620 | –$68,436 | $82,631 | –$5,817 |
Harrah’s | -$39,058 | NA | -$3,320 | NA |
Golden Nugget | $143,209 | -$10,348 | $18,617 | -$880 |
Resorts AC | $5,136,690 | -$93,821 | $667,770 | -$7,975 |
Tropicana | $17,180 | $42,081 | $2,233 | $3,576 |
Hard Rock AC | $167,314 | -$32,854 | $21,751 | -2,793 |
Caesars | $44,413 | NA | $5,774 | NA |
April 2020
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $78,477 | – | $12,153 | – |
Ocean Resort | $86,934 | – | $11,839 | – |
Harrah’s | – | – | – | – |
Golden Nugget | $9,097 | – | – | – |
Resorts AC | $604,359 | – | $78,567 | – |
Tropicana | $1,920 | – | – | – |
Hard Rock AC | $43,892 | – | $5,706 | – |
Caesars | $20,095 | – | $2,612 | – |
May 2020
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $701,283 | $6,957 | $91,167 | – |
Ocean Resort | $439,967 | $2,149 | $57,196 | – |
Harrah’s | NA | $16,201 | NA | – |
Golden Nugget | $54,433 | – | – | – |
Resorts AC | $3,766,305 | – | $489,620 | – |
Tropicana | $23,476 | $2,759 | $3,052 | – |
Hard Rock AC | $230,004 | – | $29,901 | – |
Caesars | $107,171 | NA | $13,932 | NA |
June 2020
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $881,435 | $4,132 | $114,587 | – |
Ocean Resort | $691,135 | $3,450 | $89,848 | – |
Harrah’s | NA | $2,109 | NA | – |
Golden Nugget | $66,533 | – | – | – |
Resorts AC | $3,878,994 | – | $504,269 | – |
Tropicana | $5,245 | $2,819 | $606 | – |
Hard Rock AC | $450,589 | – | $58,577 | – |
Caesars | $43,561 | NA | $5,663 | NA |
July 2020
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $881,435 | $659,699 | $8,082,473 | $16,362 |
Ocean Resort | $1,409,309 | $22,769 | $183,210 | – |
Harrah’s | NA | -$76,393 | NA | – |
Golden Nugget | $85,028 | $13,436 | $4,320 | – |
Resorts AC | $8,156,371 | -$1,728 | $1,060,328 | – |
Tropicana | $38,358 | $66,793 | $4,987 | $5,054 |
Hard Rock AC | $838,812 | $17,546 | $109,046 | – |
Caesars | $357,132 | NA | $46,427 | NA |
August 2020
Operator | Online Betting Revenue | Retail Betting Revenue | Online Taxes Paid | Retail Taxes Paid |
Borgata | $3,279,970 | $1,233,097 | $426,396 | $104,813 |
Ocean Resort | $1,171,710 | $357,993 | $152,322 | $19,959 |
Harrah’s | NA | -$37,197 | NA | – |
Golden Nugget | $41,851 | $50,363 | $5,441 | – |
Resorts AC | $10,019,360 | -$82,488 | $1,302,517 | – |
Tropicana | $51,948 | $32,899 | $6,753 | $2,796 |
Hard Rock AC | $530,136 | $45,003 | $68,918 | – |
Caesars | -$41,648 | NA | – | NA |
Frequently Asked Questions
- Is it legal to bet on sports online in the US?
- Yes, you can legally bet on sports in the US. Just make sure the concerned sportsbook is legal in your state.
- Do you pay taxes on sports betting in NJ?
- Sports betting is among the different forms of winning from gambling, and these winning areas are subject to 24% federal tax. NJ tax rate for retail sportsbook winnings is 8.5%, and winning from mobile apps is 13%.
- How much does NJ make on sports betting?
- NJ sports betting made around $4.58 billion in the year 2019. The revenue is getting better and better each year, which is clearly showcasing dominance.
- Do casinos report your winnings to the IRS?
- Casino winnings are subjected to tax. Hence all your winning must be reported to the IRS during the time of tax return filing.
- How big is the US sports betting market?
- The US sports betting market is worth $8 billion.
Written by:
